José Luis García Blázquez / La primera prueba del Open de Madrid de Maratón, el XVI Rally de los Embalses, celebrado el pasado domingo en Galapagar, con 58 kilómetros de recorrido, tuvo la destacada actuación de cuatro ciclistas abulenses. Hay que destacar el primer puesto de Ernesto Gallego (Crossbiker Team) en Máster-60, el segundo de José Antonio de Segovia (Supermercados Froiz) en Élite, y los terceros de Carlos Segovia (Brobuc Oil) en Máster-40 y Álvaro Santacruz del Valle (MTB Valdeiglesias) en Sub-23.
Jesús del Nero (Megano RC Team) toma el relevo en la primera posición al abulense Paco Mancebo, que fue el vencedor el año pasado, al ganar en un ajustadísimo sprint final a sus compañeros de "escapada". Durante gran parte de la carrera rodaron juntos un grupo de 4 bikers entre los que se encontraban el mencionado Jesús del Nero, José Antonio de Segovia, Iván Álvarez y Miguel Gómez. Al final la victoria y primer maillot verde de líder del Open se fue a parar a manos de Del Nero, que invirtió 2h 10’26”.
Los abulenses ocuparon en la clasificación general los siguientes puestos:
2º José A.de Segovia (S.Froiz) 2h 10´27”
18º Carlos Segovia Quirós (Brobuv-Oil) 2h 16´58”, 3º M-40
26º Félix Fuentes de Lima (Stecchino MTB) 2h 18´53”, 11º M-30
32º Álvaro Santacruz del Valle (MTB Valdeiglesias) 2h 21´02”, 3º Sub-23
43º Francisco Ignacio San Román (Bikes 101) 2h 22´43”, 8º M-40
45º Mariano García Martin (Matalacarrera) 2h 23´34”, 21º M-30
64º Juan Guillermo Maqueda Gil (MTB El Tiemblo) 2h 27´04”, 5º Sénior
103º Marcos Moral Sanz (Calmera Tiago) 2h 33´32”, 51º M-30
146º Álvaro de Segovia (Matalacarrera) 2h 39´13”, 70º M-30
158º Ernesto Gallego (Crossbiker Team) 2h 40´43”, 1º M-60
168º Ivan Sánchez Arroyo (MTB Navalmoral) 2h 42´24”, 80º M-30
186º Juan Antonio Asunción Valdés (MTB Valdeiglesias) 2h 47´49”, 88º M-30
188º Javier Segovia Quirós (Matalacarrera) 2h 49´01”, 89º M-30
251º Ángel Mangato García (Matalacarrera) 2h 58´43”, 114º M-30
270º Víctor González del Pozo (Bikes 101) 3h 01´30”, 23º Elite
348º Jesús Martin del Nogal (Velo Club Ávila) 3h 25´51”, 97º M-40
No hay comentarios:
Publicar un comentario