@deportesavila / Durante la mañana del pasado domingo, el equipo infantil masculino de la Escuela Municipal de Ávila de balonmano afrontaba en el pabellón de San Antonio un doble compromiso, perdiendo tanto frente al Albaladejo Ortodoncia de Salamanca (7-27) como ante el BM Ciudad de Salamanca (3-23).
Dos derrotas que hacen que los abulenses continúen como colistas de la clasificación, sin haber estrenado aún su casillero de puntos.
El domingo 31 de enero los chicos de la Escuela Municipal volverán al pabellón de San Antonio para enfrentarse a las 10:45 horas al Federópticos BM Nava, con arbitraje de Raúl Alberto Barba Martín y Lucía García Gordo.
Clasificación tras Jornada numero 9
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | MARISTAS ABANCA ADEMAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 159 | 61 | 12 | 98 | |
2 | EDM ABANCA ADEMAR LEON | 7 | 5 | 0 | 2 | 198 | 115 | 10 | 83 | |
3 | FEDEROPTICOS NAVA BM NAVA | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 48 | 8 | 63 | |
4 | EDM ABANCA ADEMAR B | 8 | 3 | 0 | 5 | 103 | 161 | 6 | -58 | |
5 | BM CIUDAD DE SALAMANCA | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 126 | 4 | -8 | |
6 | ALBALADEJO ORTODONCIA DE SALAMANCA | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 95 | 4 | -9 | |
7 | C. P. BEJARANO BM | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 87 | 2 | -40 | |
8 | ESC. MUNICIPAL BALONMANO DE AVILA | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 157 | 0 | -129 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario