Partido entre el Atlético Maxdecor y el Deportes Sánchez / Fotos: ALBARRÁN |
@deportesavila / Opticalia cayó derrotado ante El Fresno (2-1) y ve como su ventaja sobre San Antonio queda reducida a un solo punto, apretándose la cabeza del II Torneo Pinturas Pinpocho a los tres equipos citados como exclusivos candidatos al título de campeón.
El segundo clasificado, San Antonio, vencía a Pinturas Pinpocho (3-0), no aprovechándose de la derrota de este último Deportes Sánchez, que no pasaba del empate con el Maxdecor (1-1).
Asciende hasta la sexta posición la Toledana, que se deshizo de Casa Mundi (4-1), al igual que lo hizo Acopol del colista Berrojalbiz (1-5), perdiendo Bar 124 ante el Talento (2-1). Descansó el Villa.
IMÁGENES DEL PARTIDO ENTRE EL ATLÉTICO MAXDECOR Y EL DEPORTES SÁNCHEZ/C4SINO
Equipo | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|
1 | OPTICALIA / BAR MONTECARLO | 41 | 16 |
2 | DEPORTES ALFONSO/SAN ANTONIO | 40 | 16 |
3 | EL FRESNO / VENTA EL SOTO | 39 | 15 |
4 | DEPORTES SANCHEZ/C4SINO | 29 | 15 |
5 | PINTURAS PINPOCHO/ BAR PRISMA | 27 | 15 |
6 | COABU / BAR ROSY / TOLEDANA | 23 | 16 |
7 | ACOPOL / D.JIMENEZ&VELAZQUEZ | 23 | 16 |
8 | BAR 124 / MALETAS CYL-HIERROS PASCUAL | 22 | 16 |
9 | ARLAGA/ BAR TALENTO | 19 | 16 |
10 | VILLA / ELECTROFAR | 12 | 15 |
11 | CASA MUNDI / CRESPO MOTOR | 11 | 16 |
12 | ATLETICO MAXDECOR | 5 | 16 |
13 | BERROJALBIZ e HIJOS/JAMONES LEYFAM | 4 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario