@deportesavila / La piscina cubierta de la Ciudad Deportiva acogerá el próximo sábado 10 de enero la cuarta jornada de la Liga Territorial Infantil-Alevín de natación. La competición comenzará a las 10:45 horas, treinta minutos después de iniciado el calentamiento.
En liza estarán un buen número de nadadores y varios clubes de Castilla y León, entre ellos el líder infantil, Club Castilla-Burgos, y el primero en la general alevín, C.D. Leonés Actividades Acuáticas, además de los locales Club Natación Ciudad de Ávila y Club Natación Abulense.
La categoría masculina infantil comprende nadadores nacidos los años 1999 y 2000, mientras que la femenina abarca las ondinas de 2001 y 2002. En categoría alevín, los chicos son de los años 2001, 2002 y 2003, y las chicas de 2003 y 2004.
LIGA TERRITORIAL ALEVÍN
ORDEN | PRUEBA |
5 | 200 MARIPOSA MASCULINO 01 |
6 | 200 MARIPOSA FEMENINO 03 |
7 | 200 MARIPOSA MASCULINO 02 |
8 | 200 MARIPOSA FEMENINO 04 |
9 | 100 MARIPOSA MASCULINO 03 |
15 | 100 LIBRES MASCULINO 01 |
16 | 100 LIBRES FEMENINO 03 |
17 | 1100 LIBRES MASCULINO 02 |
18 | 100 LIBRES FEMENINO 04 |
21 | 4x100 ESPALDA MASCULINO 01-02-03 |
22 | 4x100 ESPALDA FEMENINO 03-04 |
LIGA TERRITORIAL INFANTIL
ORDEN | PRUEBA |
1 | 200 BRAZA MASCULINO 99 |
2 | 100 LIBRES FEMENINO 01 |
3 | 400 LIBRES MASCULINO 00 |
4 | 100 MARIPOSA FEMENINO 02 |
10 | 100 ESPALDA MASCULINO 99 |
11 | 200 ESTILOS MASCULINO 00 |
12 | 400 LIBRES FEMENINO 02 |
13 | 200 MARIPOSA MASCULINO 99 |
14 | 800 LIBRES FEMENINO 01 |
19 | 4x200 LIBRES MASCULINO 99-00 |
20 | 4x100 ESTILOS FEMENINO 01-02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario