@deportesavila / El descanso del San Antonio ha servido para que El Fresno se sitúe como segundo clasificado del Torneo Pinturas Pinpocho tras vencer a Bar 124 (1-2), mientras que el líder Opticalia enmendó su derrota de la jornada anterior goleando fuertemente al Villa (14-2).
Deportes Sánchez volvía a la senda de la victoria después de vencer a Berrojalbiz (3-2), distanciándose en cinco puntos del Pinpocho, que este domingo perdía con el Maxdecor (3-5), quien obtenía el primer triunfo de la temporada después de 18 jornadas.
Acopol supera en la tabla a la Toledana tras derrotarla (2-1), al igual que lo hacía el Talento sobre Casa Mundi (2-3).
BAR 124/MALETAS CYL/ HIERROS PASCUAL - EL FRESNO/VENTA EL SOTO
Equipo | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|
1 | OPTICALIA / BAR MONTECARLO | 44 | 17 |
2 | EL FRESNO / VENTA EL SOTO | 42 | 16 |
3 | DEPORTES ALFONSO/SAN ANTONIO | 40 | 16 |
4 | DEPORTES SANCHEZ/C4SINO | 32 | 16 |
5 | PINTURAS PINPOCHO/ BAR PRISMA | 27 | 16 |
6 | ACOPOL / D.JIMENEZ&VELAZQUEZ | 26 | 17 |
7 | COABU / BAR ROSY / TOLEDANA | 23 | 17 |
8 | BAR 124 / MALETAS CYL-HIERROS PASCUAL | 22 | 17 |
9 | ARLAGA/ BAR TALENTO | 22 | 17 |
10 | VILLA / ELECTROFAR | 12 | 16 |
11 | CASA MUNDI / CRESPO MOTOR | 11 | 17 |
12 | ATLETICO MAXDECOR | 8 | 17 |
13 | BERROJALBIZ e HIJOS/JAMONES LEYFAM | 4 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario