Salida de la carrera absoluta |
A.G.A. / En la tarde del pasado viernes se celebró la quinta edición de la Carrera Popular La Eliza de Lanzahíta, una prueba organizada por la asociación del mismo nombre, sobre una distancia de 5 kilómetros. El triunfo absoluto fue para Jesús Alberto Fernández Cecilia, mientras que la primera fémina era Silvia Suárez.
Fernández Cecilia hizo un tiempo de 28’41”, seguido de Pedro Bautista en 28’59” y Jesús Araque en 29’16”. El cuarto puesto fue para F. José Sánchez en 29’23”, y en quinto lugar cruzó la línea de meta Abel González, en 30 minutos justos.
Podio masculino |
En mujeres, la victoria se la llevó Silvia Suárez, con un tiempo de 37’42”. A continuación entraba en segundo lugar María José Barbosa, con 37’59”, y en tercera posición Ascensión Sánchez en 40’13”. Raquel Ruiz ocupaba la cuarta plaza, acreditando un tiempo de 43’06”, mientras que la quinta fue María Teresa Martín en 45’22”.
Cerca de un centenar de participantes se dieron cita en Lanzahíta, de los que 54 corrieron en la prueba absoluta, ocho de ellos mujeres. A esta cifra hay que sumar los 38 niños y niñas que tomaron parte en las carreras por edades celebradas inmediatamente antes, con triunfos de Nicolás Muro (de 5 a 7 años), Yago Hervás (de 8 a 10 años) y Marco Castresana (de 11 a 14 años).
Podio femenino |
Dieron la salida y entregaron los premios los deportistas Alfonso Rodríguez, vencedor del Ultra Trail de Vall d’Aran, y Silvia Robles, perteneciente a la selección española de carreras de montaña.
Desde la organización se quiere agradecer la presencia de los atletas que participaron en la carrera, además de la colaboración de los lugares de inscripción (SoloRunners en Ávila, Base Deportes Eurotalavera y TDA Twinner en Arenas de San Pedro) y de los patrocinadores SoloRunners Ávila y Quiromax Training System por los regalos que entregaron a los ganadores.
Igualmente, la Asociación La Eliza de Lanzahíta agradece la ayuda de Protección Civil de La Adrada y Cadalso, y a todas las personas que han hecho posible las carrera: Laura y Pedro, por parte del Ayuntamiento; Manolo y Adrián, siguiendo a los corredores en bici; Eva, David, Azucena, Cristina, Irene, Montse y demás, echando una mano durante el evento.
CLASIFICACIONES
Categoría Junior: 5-7 años:
1º Nicolás Muro Alonso
2º Enrique Rendueles Fernández
3º Marcos Fernández Díaz
Categoría Junior 8-10 años:
1º Yago Hervás Sáez
2º Candela De Ana Díaz
3º Sergio Fernández Durán
Categoría Junior 11-14 años:
1º Marco Castresana Aranda
2º César González Robles
3º Ricardo Sánchez Labrado
Categoría Sénior femenino:
Posición Dorsal Tiempo (respecto al anterior)
1º 64 Silvia Suárez Hernández 0:37:42
2º 61 María José Barbosa Núñez 0:37:59 0:00:17
3º 62 Ascensión Sánchez Carrasco 0:40:13 0:02:14
4º 65 Raquel Ruiz Benito 0:43:06 0:02:53
5º 63 Mª Teresa Martín 0:45:48 0:02:42
6º 60 Eva Mª Aranda Martínez 0:51:55 0:06:07
7º 66 Belén Martínez López 0:54:12 0:02:17
8º 67 Laura Alonso López 0:54:14 0:00:02
Categoría Sénior masculina:
Posición Dorsal Tiempo (respecto al anterior)
1º 3 Jesús Hernández Cecilio 0:28:41
2º 4 Pedro Bautista 0:28:59 0:00:18
3º 1 Jesús Araque Domínguez 0:29:16 0:00:17
4º 2 F José Sánchez Núñez 0:29:23 0:00:07
5º 33 Abel González Díaz 0:30:00 0:00:37
6º 35 Francisco González González 0:30:13 0:00:13
7º 28 Enrique Renduelez Mérida 0:30:18 0:00:05
8º 36 José Mª Díaz Rodríguez 0:30:59 0:00:41
9º 37 Samuel Ferrero Pascual 0:31:08 0:00:09
10º 31 Pedro López 0:32:02 0:00:54
11º 5 José Manuel Gallardo Martín 0:32:15 0:00:13
12º 19 Vicente Sanz Ortega 0:33:11 0:00:56
13º 45 Carlos Hernández Sánchez 0:33:13 0:00:02
14º 46 Nacho Castillo Alonso 0:33:21 0:00:08
15º 18 Arturo Paulino 0:33:28 0:00:07
16º 32 Celestino Rosio Suárez 0:33:54 0:00:26
17º 12 Antonio León Arranz 0:34:00 0:00:06
18º 29 Fernando Sanz Pindado 0:35:35 0:01:35
19º 22 F José Araque Domínguez 0:35:57 0:00:22
20º 11 César Agüero De Castro 0:35:58 0:00:01
21º 8 Enrique Robles Rodríguez 0:36:27 0:00:29
22º 27 Javier Fernández Villacastín 0:36:43 0:00:16
23º 7 Héctor Rico Villora 0:37:26 0:00:43
24º 16 Víctor Robles González 0:38:14 0:00:48
25º 38 Luis Javier Pedraz García 0:38:22 0:00:08
26º 34 Ismael González Díaz 0:38:36 0:00:14
27º 6 David Vetas Granado 0:38:43 0:00:07
28º 14 Jorge Montano Romero 0:39:46 0:01:03
29º 13 Kevin Gutiérrez Sánchez 0:39:46 0:00:00
30º 21 Rodrigo Domínguez González 0:39:55 0:00:09
31º 44 Carlos Bonilla Cedenilla 0:40:51 0:00:56
32º 43 Manuel Gil Segura 0:41:57 0:01:06
33º 24 Juan Luis Díaz Muñoz 0:45:22 0:03:25
34º 23 Alfredo Ortega Sánchez 0:46:42 0:01:20
35º 47 Mario Pita Domínguez 0:46:49 0:00:07
36º 40 Holger Schmitt 0:46:49 0:00:00
37º 41 Óscar Luis Martínez López 0:46:49 0:00:00
38º 42 Felipe Robles Rodríguez 0:50:00 0:03:11
39º 20 Jesús Gómez Rodríguez 0:50:19 0:00:19
40º 26 Javier Gutiérrez Dégano 0:50:24 0:00:05
41º 15 José Durán Martínez 0:50:57 0:00:33
42º 25 Emilio Perrino López 0:53:06 0:02:09
43º 39 Sergio Martínez López 0:54:15 0:01:09
44º 9 Daniel Perrino López
Retirado 10 Alberto Hervás Márquez
Lesionado 30 Manolo Galán
No hay comentarios:
Publicar un comentario