Empate de La Adrada en Villanueva de la Cañada
@deportesavila / El duelo abulense de la undécima jornada de la Liga Ocio Sports Madrid de fútbol sala femenino entre el Sporting Ramacastañas y el Hoyo de Pinares se saldó a favor del primero por 6-3, con dos goles por cabeza de Lara Agustina, Soraya García y Virginia Rodríguez. Los tantos hoyancos los materializaron Begoña Navas y Yaiza Ochando (2).
En una semana en la que descansó la Cebrereña dió un paso atrás La Adrada respecto a los primeros clasificados al no pasar del empate a uno en Cadalso de los Vidrios. El tanto adradense lo marcó Alba García.
La próxima jornada tiene que jugar el sábado 16 de enero en Villa del Prado (20:00 h.), con opciones de sumar tres puntos más, mientras que ese mismo día (18:00 h.) La Adrada recibirá al Escalona en un duelo en el que aspira a desbancar al rival de la segunda posición. El domingo 17 (11:00 h.) el colista Hoyo de Pinares visitará al Pelayos, el líder de la clasificación. Descansará Sporting Ramacastañas.
Clasificación |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELAYOS F. SALA FEMENINO | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | +26 | 25 |
2 | E. M. D. ESCALONA | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | 22 |
3 | F. S. F. LA ADRADA | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 20 |
4 | F. S. F. VVA. DE LA CAÑADA | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 |
5 | C. D. CEBREREÑA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
6 | SPORTING RAMACASTAÑAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 9 |
7 | VILLA DEL PRADO | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 36 | -18 | 7 |
8 | P. D. M. CADALSO | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 7 |
9 | F. C. HOYO DE PINARES | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario